Mini 3-Door
1,499
c.c.
~ 1,998
c.c.
掀背
4
車型
132 - 205萬
查看所有照片
規格/車型 |
Mini Cooper 3-Door Soda 132萬 |
Mini Cooper 3-Door 147萬 |
Mini Cooper S 3-Door 175萬 |
Mini John Cooper Works 3-Door 205萬 |
車身外型 | ||||
---|---|---|---|---|
車身型式 | 掀背/Hatchback | |||
車門數 | 3 門 | |||
乘客數 | 4 人 | |||
車身尺碼 | ||||
車長 | 3863 mm | 3863 mm | 3876 mm | 3872 mm |
車寬 | 1727 mm | |||
車高 | 1414 mm | |||
軸距 | 2495 mm | |||
車重 | 1175 kg | 1175 kg | 1225 kg | 1275 kg |
行李容積 | 211 litre | |||
迴轉半徑 | ||||
輪胎尺寸 | 175/65 R15 | 195/55 R16 | 205/45 R17 | 205/40 R18 |
後輪尺寸 | 175/65 R15 | 195/55 R16 | 205/45 R17 | 205/40 R18 |
最小離地高度 | ||||
風阻係數 | ||||
油箱容量 | 40 litre | 40 litre | 44 litre | 44 litre |
前輪輪距 | ||||
後輪輪距 | ||||
機械結構 | ||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||
前輪懸吊 | 麥佛遜 | |||
後輪懸吊 | 多連桿 | |||
能源數據 | ||||
動力系統 | 引擎 | |||
能源 | 汽油 | |||
市區油耗 | 11.97 km/l | |||
高速油耗 | 18.3 km/l | |||
平均油耗 | 15.3 km/l | |||
測試方法 | 歐規 | |||
能源效率等級 | ||||
純電行程 | ||||
能效測試值 | ||||
引擎系統 | ||||
排氣量 | 1499 c.c. | 1499 c.c. | 1998 c.c. | 1998 c.c. |
壓縮比 | 11.0 : 1 | 11.0 : 1 | 11.0 : 1 | 10.2 : 1 |
汽缸設計 | 直列3汽缸 | 直列3汽缸 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |||
供油方式 | 缸內直噴 | |||
每缸汽門 | 4 | |||
汽門數 | 12 | 12 | 16 | 16 |
引擎位置 | 前置 | |||
引擎技術 | 渦輪增壓+可變汽門正時控制 | |||
缸徑 | 82.0 mm | |||
衝程 | 94.6 mm | |||
引擎型號 | B38 | B38 | B48 | B48 |
引擎最大馬力 | 136 hp/4500~6500 rpm | 136 hp/4500~6500 rpm | 178 hp/5000~6500 rpm | 231 hp/5200~6200 rpm |
引擎最大扭力 | 22.4 kgm/1500~4100 rpm | 22.4 kgm/1500~4100 rpm | 28.5 kgm/1350~4200 rpm | 32.6 kgm/1450~4800 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||||
變速系統 | 七速自手排 | 七速自手排 | 七速自手排 | 八前速手自排 |
傳動方式 | 前輪驅動 | |||
煞車系統 | 四輪碟煞 | |||
變速箱型號 | 7速Steptronic DCT雙離合器自手排 | 7速Steptronic DCT雙離合器自手排 | 7速Steptronic DCT雙離合器自手排 | 跑車化8速Steptronic手自排 |
性能 | ||||
最大綜效馬力 | ||||
最大綜效扭力 | ||||
極速 | ||||
加速 | 8.1 秒0 ~ 100 km/h | 8.1 秒0 ~ 100 km/h | 6.6 秒0 ~ 100 km/h | 6.1 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | ||||
離場角 | ||||
穿越角 | ||||
離地高度 | ||||
電能動力 | ||||
馬達能量來源 | ||||
電池種類 | ||||
電池總容量 | ||||
可用電池容量 | ||||
電池組總電壓 | ||||
前置馬達組數 | ||||
前置馬達型式 | ||||
後置馬達組數 | ||||
後置馬達型式 | ||||
馬達最大功率 | ||||
馬達最大扭力 | ||||
純電池里程 | ||||
DC充電最大功率 | ||||
DC充電最快時間 | ||||
AC充電規格 | ||||
DC充電規格 | ||||
製造 | ||||
製造廠 | Mini | |||
產地 | 英國 | |||
技術合作 | ||||
經銷/代理 | 汎德股份有限公司 | |||
0800-801-101 |